Jump to content

User:Polarlys

From Wikimedia Commons, the free media repository
Babel user information
de-N Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
sv-1 Den här användaren har grundläggande kunskaper i svenska.
Users by language
Babel user information
This user is an administrator on Wikimedia Commons. (verify)
Users by language

My recent uploads

Date Name Thumbnail Size Description
15:25, 10 October 2025 Karte westlichster Teil des Erzgebirges.jpg (file) 2.61 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Karte westlichster Teil des Erzgebirges}} {{en|1=Map of the westernmost part of the Ore Mountains}} |Source= ''Das Erzgebirge mit Berücksichtigung des mittleren und östlichen Vogtlands.'' Albert Goldschmidt, Berlin 1911, Digitalisat: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB): http://digital.slub-dresden.de/id1928255590 |Date={{other date|by|1911}} |Author={{unknown|author}} |Permission= {{de|1=[htt...
15:15, 10 October 2025 Übersichtskarte vom Erzgebirge (um 1911).jpg (file) 4.46 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Übersichtskarte vom Erzgebirge, Maßstab 1:300.000}} {{en|1=Ore Mountains overview map, scale 1:300,000}} |Source= ''Das Erzgebirge mit Berücksichtigung des mittleren und östlichen Vogtlands.'' Albert Goldschmidt, Berlin 1911, Digitalisat: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB): http://digital.slub-dresden.de/id1928255590 |Date={{other date|by|1911}} |Author={{unknown|author}} |Permission= {{de|1...
19:17, 8 October 2025 Karte Wegweiser von Stein u. Hartenstein nach der Prinzenhöhle und Umgebung.jpg (file) 1.09 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Karte Stein, Hartenstein und Prinzenhöhle}} {{en|1=Map of Stein, Hartenstein and Prinzenhöhle}} |Source= ''Wegweiser von Stein u. Hartenstein nach der Prinzenhöhle und Umgebung.'' Lithographie & Steindruckerei v. B. Blechschmidt, Hartenstein [1890?], Digitalisat: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB): http://digital.slub-dresden.de/id1926629159 |Date={{other date|~|1890}} |Author={{unknown|auth...
20:32, 6 October 2025 Karte von Thorn (um 1872).tif (file) 27.84 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Plan von Thorn}} {{en|1=Map of Toruń}} {{en|1=Mapa Torunia}} |Source=Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Germany, https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00038B2300000000<br />Signatur: Kart. N 12711, 1 Manuskriptkarte, 38 x 38 cm, farbig |Date={{other date|~|1872}} |Author={{unknown|author}} |Permission= {{de|1=[https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/nutzungsbedingungen Nutzungsbedingungen der Staatsbibli...
20:24, 6 October 2025 Karte der Altmark (um 1720).jpg (file) 50.34 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Karte der Altmark („Carte von der Alte Marck“)}} {{en|1=Map of the Altmark ("Carte von der Alte Marck")}} |Source=Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Germany, https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00037F0400000000<br />Signatur: Kart. N 20271, 1 Manuskriptkarte, auf Blatt 81 x 98 cm, koloriert |Date={{other date|~|1720}} |Author={{unknown|author}} |Permission= {{de|1=[https://digital.staatsbibliothek-berlin....
20:12, 6 October 2025 Karte der Altmark (um 1750).jpg (file) 51.03 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Karte der Altmark („Carte von der Alte Marck“)}} {{en|1=Map of the Altmark ("Carte von der Alte Marck")}} |Source=Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Germany, https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00038EC100000000<br />Signatur: Kart. N 20281, 1 Manuskriptkarte, 69 x 98 cm, farbig |Date={{other date|~|1750}} |Author={{unknown|author}} |Permission= {{de|1=[https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/nutzungsbe...
18:39, 2 October 2025 Flechter bei der Arbeit.jpg (file) 167 KB Cropped 53 % horizontally, 75 % vertically, 88 % areawise using CropTool with lossless mode.
14:08, 21 September 2025 Karte von Paderborn und Umgebung (1760).tif (file) 49.71 MB == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Karte von Paderborn und Umgebung („Plan von der Stadt Paderborn und ihre Enverons“)}} {{en|1=Map of Paderborn and the surrounding area ("Map of the city of Paderborn and its environs")}} |Source=Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Germany, https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0003916B00000000<br />Signatur: Kart. x 31888, 1 Manuskriptkarte, 67 x 73 cm, farbig |Date=1760 |Author=Mertens |Permission= {{de|1=[...
19:33, 20 September 2025 Adalbert Hortzschansky (1904) - 2 (cropped).tif (file) 2.06 MB File:Adalbert Hortzschansky (1904) - 2.tif cropped 18 % horizontally, 21 % vertically, 35 % areawise using CropTool with precise mode.
19:32, 20 September 2025 Adalbert Hortzschansky (1904) - 1 (cropped).tif (file) 2.04 MB File:Adalbert Hortzschansky (1904) - 1.tif cropped 19 % horizontally, 20 % vertically, 35 % areawise using CropTool with precise mode.


Work

Keep an eye on... How many? Missing legal information How many? Backlogs are fun How many?
Protected edit requests 37 Disputed copyright status 21,364 Copyright violations 22
Requests for unblock 4 Images with poor sources 500 Duplicate 5
Malformed deletion requests 1 No source 47,638 Other speedy deletions 11
Incomplete deletion requests 4 Own work claimed 0 Non-free logos‎ 7
Temporarily undeleted files 4 PD images without reason 16 Unsourced reviewed Flickr images 0
Commons backlog PD tag needs updating 191 Unknown Way too many
  • For using the automated tool for adding users to the black lists, JavaScript enabled in your browser is required. Also, you must have the required privileges.
JavaScript is active.
JavaScript is disabled in your browser.
This is a dashboard widget.